デジタルマルチメータ M-09FBM
製品概要
薄型で多機能なデジタルマルチメータ。
本体背面に磁石を内蔵しているので、 配電盤などの金属面にに貼り付けることができます。
- 測定機能は、直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、検電、等の各機能を有しています。
- 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
- バックライト付きで、暗い所でも安心です。
- テストリード本体収納タイプでも、 約12.5mmの薄型サイズ 。
- テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
標準価格
本体
¥ 7,000(税別)
製品詳細
仕様
電気的性能
レンジ | 分解能 | 確度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
DCV | 4 V | 0.001 V | ±(1.0% + 3dgt) | 入力インピーダンス 10M Ω |
40 V | 0.01 V | |||
400 V | 0.1 V | |||
600 V | 1 V | |||
ACV | 4 V | 0.001 V | ±( 2.0%rdg + 5dgt ) |
|
40 V | 0.01 V | |||
400 V | 0.1 V | |||
600 V | 1 V | |||
DCmA | 40 mA | 0.01 mA | ±( 2.0%rdg + 5dgt ) | 最大400mAまで |
400 mA | 0.1 mA | |||
ACmA | 40 mA | 0.01 mA | ±( 2.0%rdg + 5dgt ) |
|
400 mA | 0.1 mA | |||
Ω | 400 Ω | 0.1 Ω | ±( 2.0%rdg + 5dgt ) | 開放電圧:約0.4 V |
4k Ω | 0.001k Ω | |||
40k Ω | 0.01k Ω | |||
400k Ω | 0.1k Ω | |||
4M Ω | 0.001MΩ | |||
40M Ω | 0.01MΩ | |||
周波数 | 5 Hz | 0.001 Hz | ±(0.5%rdg + 5dgt) | 500 mV rms以上 |
50 Hz | 0.01 Hz | |||
500 Hz | 0.1 Hz | |||
5k Hz | 0.001 kHz | |||
50k Hz | 0.01 kHz | |||
100k Hz | 0.1 kHz | |||
コンデンサチェック | 50 nF | 0.01 nF | ±(5.0 %rdg + 5 dgt) | 10 nF ~ 100 μF |
500 nF | 0.1 nF | |||
5 μF | 0.001 μF | |||
50 μF | 0.01 μF | |||
100 μF | 0.1 μF |
測定範囲 | 周波数 | |
---|---|---|
NCV | AC 80 V ~ AC 600 V | 50 Hz または 60 Hz |
※ 交流電圧の確度保証は正弦波に限る。
一般仕様
検波方式 | 平均値方式 |
---|---|
表示 | 最大3999カウント |
レンジ切替 | オートレンジ |
極性表示 | “-”のみ表示 |
サンプリング | 約 3 回/秒 |
使用温湿度 | 0 〜 +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -10 〜 +60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法 | 約 W 70 × H 127 × D 12.5 mm |
重量 | 約 110 g(電池含む) |
電源 | CR2032リチウム電池 × 1個 |
電池寿命 | 約 60 時間 |
付属品 | 取扱説明書、ソフトケース |
オプション | ケース:CC-02 ※製品に付属のケースとは異なります。 |
校正 | 可 |
適合規格 | IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II |
JAN | 4983621100327 |
関連製品
ACV DCV Ω 導通 ダイオード コンデンサ Hz DUTY 背面磁石内蔵
デジタルマルチメータ
M-03FBM
薄型で多機能なデジタルマルチメータ。本体背面に磁石を内蔵しているので配電盤などの金属面に貼り付けることができます。