デジタルマルチメータ M-01FB
仕様
電気的性能
レンジ | 分解能 | 確度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
DCV | 2 V | 0.001 V | ±(1.0% + 3dgt) | 入力インピーダンス 1MΩ |
20 V | 0.01 V | |||
200 V | 0.1 V | |||
500 V | 1 V | |||
ACV | 200 V | 0.1 V | ±( 2.0%rdg + 5dgt ) |
|
500 V | 1 V | |||
DCA | 200m A | 0.1m A | ±( 2.0%rdg + 5dgt ) | 最大200 mAまで |
Ω | 2k Ω | 0.001k Ω | ±( 2.0%rdg + 5dgt ) | 開放電圧:約0.8 V |
20k Ω | 0.01k Ω | |||
200k Ω | 0.1k Ω | |||
2M Ω | 0.001M Ω |
一般仕様
検波方式 | 平均値方式 |
---|---|
表示 | 最大1999カウント |
レンジ切替 | マニュアル |
極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 |
サンプリング | 約 3 回/秒 |
使用温湿度 | 0 〜 +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -10 〜 +60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法 | 約 W 70 × H 127 × D 12.5 mm |
重量 | 約 86 g(電池含む) |
電源 | CR2032リチウム電池 × 1個 |
電池寿命 | 約 350 時間 |
付属品 | 取扱説明書、ソフトケース |
オプション | ケース:CC-02 ※製品に付属のケースとは異なります。 |
校正 | 可 |
適合規格 | IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II |
JAN | 4983621100280 |
関連製品
ACV DCV Ω 導通 ダイオード コンデンサ Hz DUTY 背面磁石内蔵
デジタルマルチメータ
M-03FBM
薄型で多機能なデジタルマルチメータ。本体背面に磁石を内蔵しているので配電盤などの金属面に貼り付けることができます。
ACV DCV ACmA/DCmA Ω 導通 ダイオード コンデンサ Hz DUTY 非接触AC検電 バックライト
デジタルマルチメータ
M-09FBM
薄型で多機能なデジタルマルチメータ。非接触検電にも対応。背面に磁石を内蔵で、金属面に貼付けて使用可能