EC-50RF ホームハブ |
EC-RFT 送信ユニット |
CTS-90 標準クランプセンサー |
CTS-120 オプションクランプセンサー |
|
---|---|---|---|---|
測定方法 | − | − | 平均値方式 | |
測定範囲 | − | − | 500 mA 〜 90 A | 500 mA 〜 120 A |
測定精度 | ±10 % | |||
最大通信距離 | 約 100 m (見通し状態) | − | − | |
無線通信周波数 | 429.2 MHz | − | − | |
使用温湿度 | -10 〜 +50 ℃、 20 〜 90 %RH (結露しないこと) | -10 〜 +50 ℃、 0 〜 95 %RH (結露しないこと) | -15 〜 +50 ℃、 0 〜 95 %RH (結露しないこと) | |
保存温湿度 | -20 〜 +70 ℃、20 〜 90 %RH (結露しないこと) | -15 〜 +60 ℃、0 〜 80 %RH (結露しないこと) | -15 〜 +50 ℃、 0 〜 95 %RH (結露しないこと) | |
電源 | ACアダプタ | 単3形乾電池×3本 (別売) | − | − |
電池寿命 | − | 約1年* | − | − |
寸法 | 約 W85 × H80 × D27 mm | 約 W62 × H95 × D27 mm | 約 W34 × H57 × D20 mm | 約 W 31×H 55×D 30mm |
対応線径 | − | − | 13mm以下 | 16 mm以下 |
重量 | 約 61 g | 約 125 g (電池含む) | 約 55 g | 約 95 g |
コード長 | − | − | 約 1 m | 約 62 cm |
*アルカリ電池使用時。但し、電波が届きにくい場所など、お使いの環境により電池の寿命は短くなります。
本器およびアプリの仕様、外観は、改良の為予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
対応OS:iOS 6.0以上、Android 2.2以上
本体仕様・色・デザイン等は予告なく変更することがあります。予めご了承願います。
プライバシーポリシー | 最新のブラウザでご覧ください。弊社では Internet Exploler 11 (Windows), Safari 8 (Mac/iOS) にて確認を行っています。
Copyright 2005- CUSTOM corporation. All rights reserved.