デジタルマルチメータ DM-01
製品詳細
各部名称
- ①表示部
- ②ロータリー式レンジ切替スイッチ
- ③ホールドスイッチ
- ④hfe測定端子
- ⑤10A専用端子:電流測定にて10Aレンジで測定するときに赤テストリードを接続します。
- ⑥COM端子:黒テストリードを接続します。
- ⑦電圧、抵抗、mA端子:10Aレンジ以外の電流を測定するときに赤テストリードを接続します。
仕様
電気的性能
レンジ | 分解能 | 確度 | |
---|---|---|---|
ACV | 200 V | 0.1 V | ±(1.2 %rdg + 10 dgt) |
600 V | 1 V | ||
DCV | 200 mV | 0.1 mV | ±(0.5 %rdg + 2 dgt) |
2 V | 0.001 V | ||
20 V | 0.01 V | ||
200 V | 0.1 V | ||
600 V | 1 V | ±(0.8 %rdg + 2 dgt) | |
DCA | 200 μA | 0.1 μA | ±(1.0 %rdg + 2 dgt) |
2 mA | 0.001 mA | ±(1.5 %rdg + 2 dgt) | |
20 mA | 0.01 mA | ||
200 mA | 0.1 mA | ||
10 A | 0.01 A | ±(3.0 %rdg + 5 dgt) | |
Ω | 200 Ω | 0.1 Ω | ±(0.8 %rdg + 4 dgt) |
2 kΩ | 0.001 kΩ | ±(0.8 %rdg + 2 dgt) | |
20 kΩ | 0.01 kΩ | ||
200 kΩ | 0.1 kΩ | ||
20 MΩ | 0.01 MΩ | ±(3.0 %rdg + 3 dgt) |
一般仕様
検波方式 | 平均値方式 |
---|---|
表示 | 3.5桁LCD表示、最大1999カウント |
レンジ切替 | マニュアル |
極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 |
サンプリング | 約 3 回/秒 |
使用温湿度 | 0 〜 +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -20 〜 +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法 | 約 W 76 × H 150 × D 38 mm |
重量 | 約 215 g(電池含む・本体のみ) |
電源 | 9V形乾電池 × 1個 |
付属品 | 取扱説明書、テストリード |
オプション | |
校正 | 可 |
適合規格 | IEC 61010 600V CAT.II |
JAN | 4983621101119 |