防水デジタル温度計 CT-350MWP
(白色:CT-350MWP-W、青色:CT-350MWP-L、赤色:CT-350MWP-R、
黄色:CT-350MWP-Y、緑色:CT-350MWP-G)
黄色:CT-350MWP-Y、緑色:CT-350MWP-G)
製品詳細
IPX6準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!
プローブキャップ付き。保管しやすく、先端に水切り穴が空いているので衛生的に使用できます。
5色のカラーバリエーションで、様々な使用場所や好みに合わせて使えます!
360°回転画像
画像をクリックすると別ウィンドウが開きます。回転画像はCT-350MWP-Wのヘッド部分のみです。
仕様
一般仕様
センサータイプ | サーミスタ |
---|---|
プローブ | Φ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 132mm、SUS304 |
測定範囲 | -50.0 〜 +300.0 ℃ |
分解能 | 0.1℃ |
測定精度 |
|
サンプリング | 約 2 回/秒 |
オートパワーオフ | 機能あり(10分、解除不可) |
使用温湿度 | 0 〜 +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -20 〜 +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) |
電源 | CR2032 コイン電池 ×1個 |
電池寿命 | 約1年(1日約5時間の使用にて) |
寸法 | 約 W 31.5 × H 228 × D 17 mm |
重量 | 約 35 g(電池およびプローブキャップ含む) |
付属品 | 取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個 |
校正 | 可(ISO/IEC17025校正可) |
JAN |
|